Lihat Peta Lebih Besar
Berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 0207/0/1980 tanggal 1 Juli 1980 telah ditetapkan struktur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMTP) dengan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dibantu oleh beberapa orang Guru dan Staf Tata Usaha. Sekolah ini dibuka melalui keputusan Mendikbud Nomor 1924/A68/66 tanggal 15 Juli 1966 terhitung mulai tahun ajaran 1966 dengan nama SMP Negeri Rancah Filial Tambaksari.
Kegiatan belajar mengajar di institusi SMP Negeri Rancah Filial Tambaksari dituangkan dalam Keputusan Mendikbud Nomor 008-D/U/1975 dan secara bertahap diberlakukan mulai tahun ajaran 1975/1976 di kelas I.
Lokasi SMP Negeri 1 Tambaksari terletak di Dusun Linggaharja Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis di atas areal tanah seluas 6.000 m2 berstatus tanah hak Guna Pakai. Luas bangunan SMP tersebut pada saat ini 1.715 m2 yang terdiri dari 12 ruang belajar dengan ukuran masing-masing 63 m2 digunakan pada pagi hari.
1. |
Nama Sekolah |
SMP NEGERI 1 TAMBAKSARI |
2. |
Alamat Sekolah |
Jalan Raya Tambaksari No. 47 Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis 46388 |
3. |
Kontak Sekolah |
|
No. Telp. Sekolah Email Website |
0265-7104189 official.smpn1tambaksari@yahoo.co.id http://smpn1tambaksari.blogspot.com |
4. |
Nama Kepala Sekolah |
Agus Suparman Sumadiharja, S.Pd.M.M.Pd. |
5. |
Kontak Kepala Sekolah |
|
No. Telp./HP Email Website |
+6281-32-0033349 agussuparmansumadiharja@yahoo.co.id - |
6. |
Kategori Sekolah |
Rintisan SSN |
7. |
Tahun Didirikan/ Beroperasi |
1966/1966 |
8. |
Kepemilikan Tanah/ Bangunan |
Milik Pemerintah/ Pribadi |
|
Luas/ Status Tanah |
6.787 m2/ HGB/ Akte Jual Beli |
|
Luas Bangunan |
2.392 m2 |
9. |
Data Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir |
|
Tahun Ajaran | Jumlah Pendaftar (PPDB) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah VII+VIII+IX |
Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel |
2011/2012 | 116 orang | 115 orang | 4 rombel | 112 orang | 4 rombel | 115 orang | 4 rombel | 342 orang | 12 rombel |
2012/2013 | 138 orang | 135 orang | 4 rombel | 116 orang | 4 rombel | 112 orang | 4 rombel | 363 orang | 12 rombel |
2013/2014 | 125 orang | 127 orang | 4 rombel | 135 orang | 4 rombel | 115 orang | 4 rombel | 377 orang | 12 rombel |
|
10. |
Data Ruang Kelas |
|
| Jumlah Ruang Kelas Asli | Jml. Ruang Lain Yang Digunakan Kelas (e) | Jumlah Ruang Yang Digunakan Untuk Ruang Kelas (f)=(d+e) |
Ukuran 7 x 9 m2 (a) | Ukuran >63 m2 (b) | Ukuran <63 m2 (c) | Jumlah (d) (a+b+c) |
Ruang Kelas | 12 | - | - | 12 | Jumlah: - | 12 |
|
11. |
Data Ruang Lainnya |
|
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) |
1. | Ruang Perpustakaan | 1 | 9 x 14 | 6. | Ruang Kesenian | - | ... x ... |
2. | Ruang Laboratorium IPA | 1 | 12 x 17 | 7. | Ruang Keterampilan | - | ... x ... |
3. | Ruang Laboratorium Komputer | - | ... x ... | 8. | Ruang Serbaguna/ Aula | - | ... x ... |
4. | Ruang Laboratorium Bahasa | - | ... x ... | 9. | Ruang Multimedia | 1 | 11 x 14 |
5. | Ruang Laboratorium Multimedia | - | ... x ... | 10. | Ruang Olahraga | 1 | 7 x 9 |
|
12. |
Data Keadaan Ruang Kelas Dan Ruang Lainnya |
|
No. | Jenis Ruang | Jml. Ruang | Kondisi Ruangan | Kategori Kerusakan |
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
1. | Ruang Kelas | 12 | 4 | - | 4 | 4 | 85% |
2. | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
3. | Ruang Laboratorium IPA | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
4. | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
5. | WC Siswa | 4 | - | - | - | 4 | 60% |
6. | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
7. | Ruang Kesenian | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
8. | Ruang OLahraga | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
9. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | - | 1 | - | - | 35% |
10. | WC Guru | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
11. | Ruang Multimedia | 1 | 1 | - | - | - | 0% |
| Jumlah | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | |
|
13. |
Data Guru Dan Staff Tata Usaha |
|
Jenis Kepegawaian | SMP Negeri | SMP Swasta | Keterangan |
Guru Tetap (PNS/ Yayasan) | 13 Orang | - Orang | |
Guru Tidak Tetap/ Guru Bantu | 7 Orang | - Orang | |
Guru PNS Dipekerjakan | - Orang | - Orang | |
Staf Tata Usaha (PNS/ Yayasan) | 1 Orang | - Orang | |
Staf Tata USaha Tidak Tetap | 8 Orang | - Orang | |
|
Post a Comment