Lihat Peta Lebih Besar
Kegiatan belajar mengajar di institusi SMP Negeri Rancah Filial Tambaksari dituangkan dalam Keputusan Mendikbud Nomor 008-D/U/1975 dan secara bertahap diberlakukan mulai tahun ajaran 1975/1976 di kelas I.
Lokasi SMP Negeri 1 Tambaksari terletak di Dusun Linggaharja Desa Mekarsari Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis di atas areal tanah seluas 6.000 m2 berstatus tanah hak Guna Pakai. Luas bangunan SMP tersebut pada saat ini 1.715 m2 yang terdiri dari 12 ruang belajar dengan ukuran masing-masing 63 m2 digunakan pada pagi hari.
Nama Sekolah | SMP NEGERI 1 TAMBAKSARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat Sekolah | Jalan Raya Tambaksari No. 47 Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis 46388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. Telp. Sekolah Website |
0265-7104189 official.smpn1tambaksari@yahoo.co.id http://smpn1tambaksari.blogspot.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Kepala Sekolah | Agus Suparman Sumadiharja, S.Pd.M.M.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. Telp./HP Website |
+6281-32-0033349 agussuparmansumadiharja@yahoo.co.id - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Sekolah | Rintisan SSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Didirikan/ Beroperasi | 1966/1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan Tanah/ Bangunan | Milik Pemerintah/ Pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas/ Status Tanah | 6.787 m2/ HGB/ Akte Jual Beli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas Bangunan | 2.392 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Ruang Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Ruang Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Keadaan Ruang Kelas Dan Ruang Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Guru Dan Staff Tata Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Post a Comment